L组81.0
Teams
球队
Standings
积分榜
Fixtures
小组赛程
| 日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 | 城市/球场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日周四 | 04:00 | L组 | 英格兰 vs 克罗地亚 | 阿灵顿 · AT&T Stadium | 未开始 |
| 6月18日周四 | 07:00 | L组 | 加纳 vs 巴拿马 | 多伦多 · BMO Field | 未开始 |
| 6月24日周三 | 04:00 | L组 | 英格兰 vs 加纳 | 福克斯堡 · Gillette Stadium | 未开始 |
| 6月24日周三 | 07:00 | L组 | 巴拿马 vs 克罗地亚 | 福克斯堡 · Gillette Stadium | 未开始 |
| 6月28日周日 | 05:00 | L组 | 巴拿马 vs 英格兰 | 纽约/新泽西 · MetLife Stadium | 未开始 |
| 6月28日周日 | 05:00 | L组 | 克罗地亚 vs 加纳 | 费城 · Lincoln Financial Field | 未开始 |
Qualification
出线分析
当前积分按已录入赛果计算。页面默认突出前二名,同时建议结合最好第三名总榜一起观察净胜球和得失球差异。